En Grupo Security tenemos soluciones para las distintas necesidades y oportunidades que se presenten en tu vida
Quiero ahorrar: Tenemos soluciones de ahorro para clientes corporativos, institucionales y particulares.
Banco Security Inversiones Security Vida SecurityOfrecemos herramientas de financiamiento y liquidez a personas y empresas.
Factoring Security Banco SecurityOfrecemos una amplia oferta de instrumentos y servicios de inversión.
Inversiones Security Banco Security Vida SecurityContamos con servicios de seguros generales, de vida y de salud, para personas naturales, empresas y colectivos.
Corredora de seguros Security Vida Security Inversiones SecurityTe apoyamos en las necesidades de viaje y financiamiento para que tengas las mejores opciones.
Travel Security Banco SecurityTenemos diversos proyectos inmobiliarios y te ayudamos en el financiamiento que necesitas.
Inmobiliaria SecurityBanco SecurityMantención Cuenta Corriente
Saldo promedio mensual | Comisión mensual en UF |
---|---|
Mayor a UF 30 | Exento |
Entre UF 20 y UF 30 | UF 1,5 + IVA |
Menor a UF 20 | UF 2,5 + IVA |
Línea de Crédito en Cuenta Corriente
Servicio | Comisión mensual en UF |
---|---|
Apertura | UF 2,0 + IVA |
Renovación (anual) | UF 2,0 + IVA |
Cartolas
Canal | Moneda Nacional | Dólares | Euros |
---|---|---|---|
Internet | Sin costo | Sin costo | Sin costo |
Sin costo | Sin costo | Sin costo | |
Mesón de atención | Sin costo | Sin costo | Sin costo |
Histórica (mesón de público) | UF 0,1071 IVA incluido | UF 0,1071 IVA incluido | UF 0,1071 IVA incluido |
Banca telefónica | Sin costo | Sin costo | Sin costo |
Fax | Sin costo | Sin costo | Sin costo |
Cheques
Servicio | Moneda Nacional | Dólares | Euros |
---|---|---|---|
Cheques depositados devueltos | Sin costo | US$ 20 + IVA | US$ 20 + IVA |
Visualización por Internet (primeras 3 transacciones de un mes sin costo) |
$ 113 IVA incluido | $ 113 IVA incluido | $ 113 IVA incluido |
Vale Vista / Cheque Bancario
Usuario | Vale Vista | Cheque dólar | Euros |
---|---|---|---|
Cliente (cuenta corriente) | UF 0,15 + IVA | US$ 25 + IVA | US$ 25 + IVA |
No cliente | UF 0,3 + IVA | - | - |
Clave Dinámica
Tipo | Costo |
---|---|
Tarjeta Clave Dinámica | Sin costo |
Dispositivo Clave Dinámica | UF 0,5 + IVA por dispositivo |
Otros servicios
Servicio | Costo |
---|---|
Publicación orden de no pago cheques Diario El Mercurio | $ 12.000 IVA incluido |
Fotocopia de cheques u otros documentos | UF 0,1071 IVA incluido |
Emisión de certificado | UF 0,595 IVA incluido |
Confirmación de deudas morosas, vencidas o castigadas | Sin comisión |
Gastos notariales por autorización, firma u otros | $ 1.500 |
Transferencias electrónicas de Altos Montos (LBTR)
Banco de destino | Por internet | Por carta instrucción |
---|---|---|
Otros Bancos | UF 1 + IVA | UF 2 + IVA |
Cuenta Vista Security Cash Empresas
Servicio | Costo |
---|---|
Mantención mensual cuenta vista Security Cash Empresa | UF 0,062 + IVA (incluye 3 giros gratis al mes) |
Giro adicional cuenta vista Security Cash Empresa | UF 0,020 + IVA |
Servicio Pagos Masivos
Servicio | Costo |
---|---|
Abono en cuenta corriente/cuenta vista Banco Security | Sin costo |
Abono en cuenta corriente/cuenta vista Otros Bancos | UF 0,018 + IVA por transacción |
Emisión de vale vista | UF 0,030 + IVA por transacción |
Emisión de vale vista online | UF 0,035 + IVA por transacción |
Pago en efectivo Servipag | UF 0,038 + IVA por transacción |
Servicio Transferencias Masivas
Servicio | Costo |
---|---|
Abono en cuenta corriente/cuenta vista Banco Security | UF 0,010 + IVA por transacción |
Abono en cuenta corriente/cuenta vista otros Bancos | UF 0,025 + IVA por transacción |
Tarjeta de Crédito MasterCard Corporate y Corporate Empresa
Servicio | Costo |
---|---|
Comisión por mantención mensual | UF 0,05 por tarjeta facturada |
Comisión por exceso | Sin costo |
Avance en efectivo nacional | UF 0,25 por giro |
Comisión compra internacional | 2,2% monto de la compra |
Avance en efectivo internacional | US$ 2 + 2% del monto por giro |
Mantención anual sistema ERP (opcional)* | UF 30 + IVA (monto único por empresa, se cobra una vez al año) |
Transmisión archivo mensual sistema ERP (por cada File Delivery activo) (*) (**) Set up File Delivery (*) (**) |
UF 5 + IVA UF 40 + IVA (se cobra solo una vez, en la implementación) |
(*) Sistema de gestión ERP, solo para clientes que contraten el producto. (**) Los valores publicados dependerá del sistema ERP a implementar por cada cliente. |
Tarjeta de Crédito MasterCard Corporate Combustible
Servicio | Costo |
---|---|
Comisión por mantención mensual | UF 0,05 por tarjeta facturada |
Comisión por exceso | Sin costo |
Avance en efectivo nacional | No permitido |
Comisión compra internacional | 2,2% monto de la compra |
Avance en efectivo internacional | No permitido |
CTA (Central Travel Account)
Servicio | Costo |
---|---|
Comisión por mantención mensual | UF 0,05 por tarjeta facturada |
Comisión por exceso | Sin costo |
Comisión compra internacional | 2,2% monto de la compra |
Mantención anual sistema ERP (opcional)* | UF 30 + IVA (monto único por empresa, se cobra una vez al año) |
Transmisión archivo mensual sistema ERP (por cada File Delivery activo) (*) (**) Set up File Delivery (*) (**) |
UF 5 + IVA UF 40 + IVA (se cobra solo una vez, en la implementación) |
(*) Sistema de gestión ERP, solo para clientes que contraten el producto. (**) Los valores publicados dependerá del sistema ERP a implementar por cada cliente. |
Tarjeta de Débito
Servicio | Costo |
---|---|
Comisión anual | UF 1,5 + IVA |
Valores pizarra vigentes a Julio de 2017
Orden de Pago Recibida
Descripción | Costo |
---|---|
Comisión | USD50 + IVA |
Emisión de cheque | USD30 + IVA |
Transferencia al exterior
Descripción | Costo |
---|---|
Comisión | USD50 + IVA |
Gastos Corresponsal (OUR) Dólar | USD50 |
Gastos Swift | USD25 + IVA |
Emisión Cheque | USD30 + IVA |
Gastos Our otras monedas | USD100 |
Comisión de anulación/Orden de no Pago | USD100 |
Otras consultas | USD25 + IVA |
Carta de crédito Importación
Descripción | Factor | Costo | |
---|---|---|---|
Comisión Apertura | 0,25% | Mín. USD150 | Máx. USD2500 |
Swift de Apertura LCI | USD50 + IVA | ||
Modificación LCI | USD50 | ||
Prórroga LCI | USD200 + IVA | ||
Swift Consultas | USD25 + IVA | ||
Discrepancias LCI | USD70 | ||
Plazo Proveedor LCI Tasa Anual | 8% | Mín. USD150 | Máx. USD2500 |
Financiamiento LCI | Costo de Fondo + Spread | ||
Swift Modificación | USD50 + IVA |
Financiamiento Contado
Descripción | Factor | Costo | |
---|---|---|---|
Apertura FC | 0,25% | Mín. USD150 | Máx. USD2.500 |
Swift pago OPC | USD25 + IVA | ||
Financiamiento LC Contado | Costo de Fondo + Spread | ||
Comisión prórroga | USD200 + IVA | ||
Gastos Corresponsal (OUR) | USD150 |
Cobranza Importación
Descripción | Costo |
---|---|
Comisión | USD50 + IVA |
Gastos Corresponsal (OUR) | USD50 |
Gastos Swift | USD25 + IVA |
Carta de Crédito de Exportación
Descripción | Factor | Costo | |
---|---|---|---|
Aviso LCE | 0,20% | Mín. USD150 + IVA | Máx. USD300 + IVA |
Negociación LCE | 0,20% | USD200 + IVA | USD300 + IVA |
Confirmación (se cobra trimestralmente) | Caso a caso | ||
Aceptación (Pago diferido) | Caso a caso | ||
Discrepancias LCE | USD70 | ||
Pre chequeo doctos. de embarque | USD100 + IVA | ||
COURIER | USD50 + IVA | ||
Revisión de doctos. (cada revisión nueva) | USD50 + IVA | ||
Swift de consulta | USD25 + IVA | ||
Modificación LCE | USD50 + IVA | ||
No utilización LCE | USD100 + IVA | ||
Traspaso LCE | USD250 + IVA |
Cobranza Exportación
Descripción | Costo |
---|---|
Comisión | USD100 + IVA |
Gastos Courier | USD50 + IVA |
Gastos Swift por consulta y modificación | USD25 + IVA |
Para obtener un crédito de consumo no es necesario tomar seguros ni contratar otros servicios. La tasa máxima convencional vigente es de un 34,46% anual.
Los impuestos y gastos notariales no se consideran para el cálculo de la tasa anual efectiva.
Tasas anuales vigentes para Créditos de Consumo pagaderos en cuotas
Monto del préstamo | Tasa Anual Efectiva | |||
---|---|---|---|---|
24 meses | 36 meses | |||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
$ 1.000.000 | 31% | 36% | 33% | 37% |
$ 3.000.000 | 31% | 36% | 33% | 37% |
$ 5.000.000 | 31% | 36% | 33% | 37% |
Tasa anual vigente para Tarjeta de Crédito
Tasa mínima | Tasa máxima |
---|---|
4,99% | 34,46% |
Banca Grandes Empresas e Inmobiliaria
Adicionalmente se cuenta con un área especializada en el sector Salmón y Banca Multinacional.
Banca Empresas y Sucursales Regionales
Adicionalmente se cuenta con un área especializada en el sector Salud y Educación.
Banca Corporativa
Atiende a clientes corporativos e institucionales, que demandan productos y servicios altamente sofisticados, exigentes en rapidez y costos. Con el fin de conjugar ambos aspectos, esta área incorporó a la División Finanzas y sus ejecutivos trabajan en estrecha relación con la mesa de dinero de Banco Security.
El siguiente es el procedimiento para solicitar el prepago de un crédito:
Para obtener Crédito Hipotecario no es necesario constituir garantía general.